設(shè)為首頁|加入收藏|聯(lián)系我們
網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 產(chǎn)品中心 現(xiàn)貨資源 鋁管行情 鋁管知識(shí) 厚壁鋁管欄 大口徑厚壁鋁管 在線留言
  欄目導(dǎo)航
新聞導(dǎo)航
信息列表
推薦信息
鋁管知識(shí)
厚壁鋁管欄
鋁管行情
大口徑厚壁鋁管
  熱點(diǎn)排行          更多>>>>
  6151鋁合金應(yīng)用在那些領(lǐng)域 8910
  計(jì)算鋁管密度的方法 8611
  鋁管承受壓力標(biāo)準(zhǔn)介紹 7923
  鋁管市場(chǎng)不景氣 鋁廠和銷售商… 7641
  純鋁管鋁的陽極氧化是以鋁或… 7633
  鋁合金管工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展方向… 7361
  鋁合金模板優(yōu)劣分析及市場(chǎng)前… 7342
  談今后鋁管行業(yè)發(fā)展 7289
  預(yù)期鋁走勢(shì)下降,人氣不佳 7261
  6***系列鋁合金管鋁型材的特… 6892
  鋼鐵需求減少,鋁合金材料應(yīng)… 6219
  鋁管未來的銷售方向逐漸走向… 5963
  鋁合金板材表面進(jìn)行化學(xué)拋光… 5900
  新網(wǎng)上鋁合金管報(bào)價(jià) 5704
  鋁管表面產(chǎn)生氣泡的處理方式… 5482
  鋁合金管材冷軋工序主要缺陷… 5396
  無縫鋁管市場(chǎng)發(fā)展前景 5366
  鋁管1070A-H112 是什么狀態(tài) 5341
  各類鋁管的應(yīng)用 5329
  聊城鋁合金管新市場(chǎng)報(bào)價(jià) 5253
鋁管行情 您當(dāng)前位置:首頁 / 鋁管行情 / 3031鋁管規(guī)格
3031鋁管規(guī)格
雙擊自動(dòng)滾屏 發(fā)布者:鑫碩金屬 發(fā)布時(shí)間:2017/11/24 閱讀:1567次 【字體:

 

3031鋁管規(guī)格

12×1 68×4-4.5-10-12-14-16 203×6-15-20-25-30-32-45-50
14×1.5-2.5-3 70×4-4.5--12-15-16 219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70
16×1.5-2.5-4 73×4-4.5-9-10-12-15 245×8--20-22-25-30-34-40
18×2.4-5 76×4-47-8-9-10-12-14 273×7-9-18-20-25-30-40-45-50
20×2.-3-5 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 299×8-24-28-30-38-40-45
24×2.-4-5-6 89×4.5-8--18-20 325×8-18-38-42
25×2.54-5-6 95×4.5-6-8--16-20 351×25-40
28-4-5-6 102×4.5-5--12-14-16-20 355×6-25-30-40/52
32×4-5-6-8 108×4.5-510-12-14-18-20-22 377×20-24-28-30-45-50
34.5-6-8 114×4.5-5--12-14-18-20 402×10-15-20-25-30-35
36×3.5-5-6-8 121×4.5-5--12-14-16-20 406×10-20-35-40
38×4-5-6-7-8-9-10 127×4.5-5-10-12-14-16-20 426×10-12-20-25-30-35-40
39×3.5-5-8-10 133×4.5--14-16-18-20-25-30 450×10--20-25-34-40-50
42×3.5-8-9-10 140×5-6-7-12-14-16-20-22 480×10-12-18-20-25-30-40
45×3.5--8-9 146×4.5-6-16-18-20-25-30 500×10-16-20-25-34-40-50
48×3.5-7-8-9-10 152×4.5-6--16-18-20-25-30 510×10--16-20-25-34-40-50
51×3.57-8-9-10 159×4.5-6--14 530×-14-16-18-20-30-40
56×6-7-8-9-10 159×16-22-25-30 560-16-20-25-30-40-50-60
57×3.5-5-10-12 168×814-20-25-30-35 580×10-14-16-20-30-40-50-70
60×3.5-8-9-12-14 180×8-25-30-38-40-45-50 600×10-14-18-25-20-30-50-60
63×3.5-4.59-10-12-14 194×6-20-25-30-40-45-50 610×10-14-18-25-20-30-50-60





  • 上一條新聞: 山東1060鋁管特性及適用范圍
  • 下一條新聞: 鑫碩發(fā)成都小口經(jīng)鋁管規(guī)格
  • 返回上級(jí)新聞
  • 手 機(jī): 13561258510    電話:0635-8880810 8880820  傳 真: 0635-8599919   魯ICP備17006344號(hào)-1
    COPYRIGHT 2013 聊城市鑫碩金屬制品有限公司   地址:山東省聊城市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)許營鎮(zhèn)后許村  技術(shù)支持  站點(diǎn)   站點(diǎn)地圖